2020-21 Basketball Statistics - La Roche
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Mar 14 | Penn State-Behrend | W, 83-77 |
| Mar 16 | Pitt.-Greensburg | W, 81-77 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danajah Sanders | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Sophia Yoder | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Alaya Henderson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Sidney Farmer | Senior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Machia Hairston | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Angelicah Diallo | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Delesha Jackson | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Janessa Goins | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Dasja Anderson | Junior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Shaundrea Butler | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Nia Thomas | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danajah Sanders | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sophia Yoder | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Alaya Henderson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sidney Farmer | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Machia Hairston | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Angelicah Diallo | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Delesha Jackson | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Janessa Goins | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dasja Anderson | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Shaundrea Butler | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nia Thomas | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danajah Sanders | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Sophia Yoder | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Alaya Henderson | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Sidney Farmer | Senior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Machia Hairston | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Angelicah Diallo | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Delesha Jackson | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Janessa Goins | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Dasja Anderson | Junior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Shaundrea Butler | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Nia Thomas | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danajah Sanders | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sophia Yoder | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Alaya Henderson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sidney Farmer | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Machia Hairston | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Angelicah Diallo | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Delesha Jackson | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Janessa Goins | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dasja Anderson | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Shaundrea Butler | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nia Thomas | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danajah Sanders | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Sophia Yoder | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Alaya Henderson | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Sidney Farmer | Senior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Machia Hairston | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Angelicah Diallo | Freshman | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Delesha Jackson | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Janessa Goins | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Dasja Anderson | Junior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Shaundrea Butler | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Nia Thomas | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danajah Sanders | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sophia Yoder | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Alaya Henderson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sidney Farmer | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Machia Hairston | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Angelicah Diallo | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Delesha Jackson | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Janessa Goins | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dasja Anderson | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Shaundrea Butler | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nia Thomas | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danajah Sanders | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Sophia Yoder | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Alaya Henderson | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Sidney Farmer | Senior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Machia Hairston | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Angelicah Diallo | Freshman | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Delesha Jackson | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Janessa Goins | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Dasja Anderson | Junior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Shaundrea Butler | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Nia Thomas | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danajah Sanders | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sophia Yoder | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Alaya Henderson | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sidney Farmer | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Machia Hairston | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Angelicah Diallo | Freshman | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Delesha Jackson | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Janessa Goins | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dasja Anderson | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Shaundrea Butler | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nia Thomas | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14 # | Penn State-Behrend | W, 83-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 # | Pitt.-Greensburg | W, 81-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Mar 14 | Penn State-Behrend | 83-77 Win | - |
| Mar 16 | Pitt.-Greensburg | 81-77 Win | - |